Seminar / Training UML
Einheit 1 - Übersicht über Objektorientierte Analyse (OOA)
- OOA im Projektablauf
- Zusammenspiel mit anderen Entwicklungsphasen
- Analyse und zu erwartende Ergebnisse
Einheit 2 - Grundlagen
- Drei Modellierungsebenen: Objekte, Klassen und Verantwortlichkeiten
- Attribute
- Nachrichten und Operationen
- Stereotypen
Einheit 3 - Dynamische Modelle
- Anwendungsfälle (Use Cases)
- Abgrenzung zur Geschäftsprozessmodellierung
- Textuellen Beschreibungen mit Schablonen
- Aktivitätsdiagramme und ihr Einsatz zur Ablaufdarstellung
- Sequenzdiagramme für die Objektkommunikation
- Kommunikationsstrukturen
- Kollaborationsdiagramm
- Zustandsdiagramm
Einheit 4 - Statisches Modell
- Das Klassendiagramm
- Generalisierung
- Assoziationen
- Aggregationen
- Rollen und deren Anpassung
Einheit 5 - Aktivitäten und Checklisten
- Erstellung der Modelle
- Prüfung der Modelle
- Checklisten
Versionshinweise zur geschulten Software
Es wird die zum Seminarzeitpunkt aktuellste Version der Software angewendet. In Firmenseminaren sind andere Versionen in gegenseitiger Abstimmung möglich. Bitte sprechen Sie uns an.
Trainingsdetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentliche Trainings (auch Webinar): € 1.320 zzgl. MwSt. Inhaus: € 4.050 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
| Voraussetzungen: | Linux- / Windows Kenntnisse |
| Standorte: | Bregenz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Wien |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Trainingsarten: | Öffentlich, Inhouse, Workshop, Webinar - (öffentliche Seminare immer mit Trainer vor Ort / Webinar muss ausdrücklich gebucht werden) |
| Durchführungsgarantie: | ab 2 Teilnehmern - Details |
| Sprache: | Deutsch - Englisch optional bei Firmenkursen |
| Trainingsunterlage: | Dokumentation auf Datenträger/Download - Teilweise in Englisch |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 43 (800) 102 322 49 |
Ihre Ansprechpartner
-
Michel Mauerhofer
Telefon: + 43 (800) 102 322 49
-
Bernd Pees
Telefon: + 43 (800) 102 322 49
Trainingstermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| UML | Graz | 3 Tage | |||
| UML | Wien | 3 Tage | |||
| UML | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| UML | Stream live | 3 Tage | |||
| UML | Innsbruck | 3 Tage | |||
| UML | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| UML | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| UML | Bregenz | 3 Tage | |||
| UML | Linz | 3 Tage | |||
| UML | Salzburg | 3 Tage | |||
| UML | Linz | 3 Tage | |||
| UML | Salzburg | 3 Tage | |||
| UML | Graz | 3 Tage | |||
| UML | Wien | 3 Tage | |||
| UML | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| UML | Stream live | 3 Tage | |||
| UML | Innsbruck | 3 Tage | |||
| UML | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| UML | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| UML | Bregenz | 3 Tage | |||
| UML | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| UML | Bregenz | 3 Tage | |||
| UML | Linz | 3 Tage | |||
| UML | Salzburg | 3 Tage | |||
| UML | Graz | 3 Tage | |||
| UML | Wien | 3 Tage | |||
| UML | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| UML | Stream live | 3 Tage | |||
| UML | Innsbruck | 3 Tage | |||
| UML | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| UML | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| UML | Stream live | 3 Tage | |||
| UML | Innsbruck | 3 Tage | |||
| UML | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| UML | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| UML | Bregenz | 3 Tage | |||
| UML | Linz | 3 Tage | |||
| UML | Salzburg | 3 Tage | |||
| UML | Graz | 3 Tage | |||
| UML | Wien | 3 Tage |
