Seminar / Training GoGrid
|
|
Versionshinweise zur geschulten Software
Es wird die zum Seminarzeitpunkt aktuellste Version der Software angewendet. In Firmenseminaren sind andere Versionen in gegenseitiger Abstimmung möglich. Bitte sprechen Sie uns an.
Ihre Ansprechpartner
-
Michel Mauerhofer
Telefon: + 43 (800) 102 322 49
-
Bernd Pees
Telefon: + 43 (800) 102 322 49
Trainingsdetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentliche Trainings (auch Webinar): € 880 zzgl. MwSt. Inhaus: € 2.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
| Voraussetzungen: | Verständnis zur Virtualisierungstechnologie, Erfahrung mit Windows Server / Linux, Netzwerk und Storagetechnologie wie SAN / NAS |
| Standorte: | Bregenz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Wien |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Trainingsarten: | Öffentlich, Inhouse, Workshop, Webinar - (öffentliche Seminare immer mit Trainer vor Ort / Webinar muss ausdrücklich gebucht werden) |
| Durchführungsgarantie: | ab 2 Teilnehmern - Details |
| Sprache: | Deutsch - Englisch optional bei Firmenkursen |
| Trainingsunterlage: | Dokumentation auf Datenträger/Download - Teilweise in Englisch |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 43 (800) 102 322 49 |
Trainingstermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| GoGrid | Graz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Wien | 2 Tage | |||
| GoGrid | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| GoGrid | Stream live | 2 Tage | |||
| GoGrid | Innsbruck | 2 Tage | |||
| GoGrid | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| GoGrid | Klagenfurt | 2 Tage | |||
| GoGrid | Bregenz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Linz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Salzburg | 2 Tage | |||
| GoGrid | Linz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Salzburg | 2 Tage | |||
| GoGrid | Graz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Wien | 2 Tage | |||
| GoGrid | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| GoGrid | Stream live | 2 Tage | |||
| GoGrid | Innsbruck | 2 Tage | |||
| GoGrid | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| GoGrid | Klagenfurt | 2 Tage | |||
| GoGrid | Bregenz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Klagenfurt | 2 Tage | |||
| GoGrid | Bregenz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Linz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Salzburg | 2 Tage | |||
| GoGrid | Graz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Wien | 2 Tage | |||
| GoGrid | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| GoGrid | Stream live | 2 Tage | |||
| GoGrid | Innsbruck | 2 Tage | |||
| GoGrid | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| GoGrid | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| GoGrid | Stream live | 2 Tage | |||
| GoGrid | Innsbruck | 2 Tage | |||
| GoGrid | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| GoGrid | Klagenfurt | 2 Tage | |||
| GoGrid | Bregenz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Linz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Salzburg | 2 Tage | |||
| GoGrid | Graz | 2 Tage | |||
| GoGrid | Wien | 2 Tage |
